卡卡湾官网
各医疗机构在册护士统计表
| 按机构统计(在册护士) | ||||||||||
| 单位名称:卡卡湾官网 卫生和计划生育局 | 统计时间: | |||||||||
| 按机构统计 | 人数 | |||||||||
| 1 卡卡湾官网 人民医院 | 513 | |||||||||
| 2 广东省湛江农垦第二医院 | 334 | |||||||||
| 3 卡卡湾骨科医院 | 142 | |||||||||
| 4 卡卡湾官网 妇幼保健院 | 130 | |||||||||
| 5 卡卡湾官网 中医医院 | 110 | |||||||||
| 6 卡卡湾官网 白沙卫生院 | 87 | |||||||||
| 7 卡卡湾官网 南兴中心卫生院 | 81 | |||||||||
| 8 卡卡湾官网 北和卫生院 | 68 | |||||||||
| 9 卡卡湾官网 客路卫生院 | 65 | |||||||||
| 10 卡卡湾官网 第三人民医院 | 63 | |||||||||
| 11 卡卡湾官网 东里卫生院 | 58 | |||||||||
| 12 卡卡湾官网 英利中心卫生院 | 56 | |||||||||
| 13 卡卡湾官网 附城卫生院 | 48 | |||||||||
| 14 湛江农垦东方红农场医院 | 44 | |||||||||
| 15 卡卡湾官网 纪家中心卫生院 | 38 | |||||||||
| 16 卡卡湾官网 龙门卫生院 | 38 | |||||||||
| 17 卡卡湾雷霞医院 | 38 | |||||||||
| 18 卡卡湾官网 松竹卫生院 | 35 | |||||||||
| 19 卡卡湾官网 企水卫生院 | 35 | |||||||||
| 20 卡卡湾官网 慢性病防治站 | 33 | |||||||||
| 21 广东省丰收糖业发展有限公司医院 | 32 | |||||||||
| 22 卡卡湾官网 雷城社区卫生服务中心 | 27 | |||||||||
| 23 卡卡湾官网 调风卫生院 | 27 | |||||||||
| 24 卡卡湾宝石康复医院 | 25 | |||||||||
| 25 卡卡湾官网 疾病预防控制中心门诊部 | 25 | |||||||||
| 26 广东省火炬农场医院 | 24 | |||||||||
| 27 卡卡湾官网 雷高卫生院 | 23 | |||||||||
| 28 卡卡湾官网 乌石卫生院 | 22 | |||||||||
| 29 湛江农垦金星农场医院 | 22 | |||||||||
| 30 卡卡湾官网 唐家卫生院 | 22 | |||||||||
| 31 卡卡湾官网 杨家卫生院 | 22 | |||||||||
| 32 卡卡湾官网 西湖社区卫生服务中心 | 21 | |||||||||
| 33 广东省丰收糖业发展有限公司南光医院 | 21 | |||||||||
| 34 广东省幸福农场医院 | 20 | |||||||||
| 35 卡卡湾官网 沈塘卫生院 | 20 | |||||||||
| 36 卡卡湾官网 新城社区卫生服务中心 | 17 | |||||||||
| 37 卡卡湾官网 覃斗卫生院 | 15 | |||||||||
| 38 卡卡湾下海医院 | 11 | |||||||||
| 39 卡卡湾官网 佐汉纪念诊所 | 9 | |||||||||
| 40 卡卡湾陈氏眼科门诊部 | 9 | |||||||||
| 41 卡卡湾官网 覃斗第二卫生院 | 9 | |||||||||
| 42 湛江市皮肤病专科医院(延伸点:赤坎门诊部) | 8 | |||||||||
| 43 卡卡湾官网 计划生育服务站 | 7 | |||||||||
| 44 卡卡湾口腔医院 | 7 | |||||||||
| 45 湛江市华侨管理区医院 | 6 | |||||||||
| 46 广东省盐业集团卡卡湾盐场有限公司职工医院 | 6 | |||||||||
| 47 卡卡湾官网 教育局中小学生卫生保健所 | 6 | |||||||||
| 48 卡卡湾官网 卫生学校门诊部 | 5 | |||||||||
| 49 卡卡湾南方医疗门诊部 | 5 | |||||||||
| 50 卡卡湾官网 康华医院 | 5 | |||||||||
| 51 卡卡湾仁济门诊部 | 4 | |||||||||
| 52 卡卡湾官网 白沙镇桥东村委会卫生站之一 | 4 | |||||||||
| 53 卡卡湾雷城洪达荣西医诊所 | 3 | |||||||||
| 54 卡卡湾官网 附城镇韶山村委会卫生站之二 | 3 | |||||||||
| 55 卡卡湾官网 白沙镇麻扶村委会卫生站之一 | 3 | |||||||||
| 56 卡卡湾官网 客路镇饶里村委会卫生站 | 3 | |||||||||
| 57 卡卡湾新城向平西医诊所 | 3 | |||||||||
| 58 卡卡湾官网 龙门镇羊觅村委会卫生站之一 | 3 | |||||||||
| 59 卡卡湾新城方权西医诊所 | 3 | |||||||||
| 60 卡卡湾官网 北和镇新家村委会卫生站 | 3 | |||||||||
| 61 卡卡湾官网 客路镇湖南村委会卫生站 | 2 | |||||||||
| 62 卡卡湾新城徐锐西医诊所 | 2 | |||||||||
| 63 卡卡湾官网 雷高镇官贤村委会卫生站之一 | 2 | |||||||||
| 64 卡卡湾官网 北和镇斗六村委会卫生站 | 2 | |||||||||
| 65 卡卡湾企水何培益西医诊所 | 2 | |||||||||
| 66 卡卡湾官网 雷城街道关部社区居委会卫生站 | 2 | |||||||||
| 67 卡卡湾官网 龙门镇新华社区居委会卫生站 | 2 | |||||||||
| 68 卡卡湾官网 雷城街道雷湖社区居委会卫生站之一 | 2 | |||||||||
| 69 卡卡湾官网 北和镇斗六村委会卫生站之一 | 2 | |||||||||
| 70 卡卡湾官网 附城镇城东村委会卫生站 | 2 | |||||||||
| 71 卡卡湾官网 新城街道水店社区居委会卫生站之四 | 2 | |||||||||
| 72 卡卡湾官网 第一中学医务室 | 2 | |||||||||
| 73 卡卡湾官网 北和镇北和村委会卫生站 | 2 | |||||||||
| 74 卡卡湾西湖吴修业中西医诊所 | 2 | |||||||||
| 75 卡卡湾官网 企水镇博袍村委会卫生站 | 2 | |||||||||
| 76 卡卡湾官网 龙门镇大新社区居委会卫生站 | 2 | |||||||||
| 77 卡卡湾官网 东里镇西挖村委会卫生站 | 2 | |||||||||
| 78 卡卡湾官网 松竹镇方家村委会卫生站之一 | 1 | |||||||||
| 79 卡卡湾官网 纪家镇镇中社区居委会卫生站之一 | 1 | |||||||||
| 80 卡卡湾官网 杨家镇井尾村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 81 卡卡湾西湖黄有成西医诊所 | 1 | |||||||||
| 82 卡卡湾新城向平诊所 | 1 | |||||||||
| 83 卡卡湾官网 附城镇城北村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 84 卡卡湾官网 东里镇东里村委会卫生站之一 | 1 | |||||||||
| 85 卡卡湾官网 北和镇康村村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 86 卡卡湾官网 北和镇和家村委会卫生站之二 | 1 | |||||||||
| 87 卡卡湾官网 附城镇卜札村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 88 卡卡湾官网 白沙卫生院延伸点之一 | 1 | |||||||||
| 89 卡卡湾官网 南兴镇平兰村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 90 卡卡湾官网 东里镇下湖村委会卫生站之一 | 1 | |||||||||
| 91 卡卡湾新城钟镜新口腔诊所 | 1 | |||||||||
| 92 卡卡湾雷城邓强西医诊所 | 1 | |||||||||
| 93 卡卡湾官网 沈塘镇罗家村委会卫生站之一 | 1 | |||||||||
| 94 卡卡湾官网 附城镇韶山村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 95 卡卡湾官网 沈塘镇大陈村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 96 卡卡湾官网 松竹镇山美村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 97 卡卡湾官网 白沙镇麻扶村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 98 卡卡湾官网 松竹镇五坑村委会卫生站之一 | 1 | |||||||||
| 99 卡卡湾官网 沈塘镇茂良村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 100 卡卡湾官网 雷城街道镇北社区居委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 101 卡卡湾官网 沈塘镇沈塘村委会卫生站之一 | 1 | |||||||||
| 102 卡卡湾官网 北和镇境庄村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 103 卡卡湾官网 白沙镇官茂村委会卫生站之四 | 1 | |||||||||
| 104 卡卡湾官网 雷城街道城南社区居委会卫生站之一 | 1 | |||||||||
| 105 卡卡湾雷城陈杰西医诊所 | 1 | |||||||||
| 106 卡卡湾新城曾华明中西医结合诊所 | 1 | |||||||||
| 107 卡卡湾官网 南兴镇南兴社区居委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 108 卡卡湾官网 雷高镇西安村委会卫生站之一 | 1 | |||||||||
| 109 卡卡湾官网 企水镇塘头村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 110 卡卡湾官网 西湖街道缘湖社区居委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 111 卡卡湾官网 白沙镇官茂村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 112 卡卡湾官网 白沙镇合兴村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 113 卡卡湾官网 新城街道昌大昌社区居委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 114 卡卡湾新城柯源西医诊所 | 1 | |||||||||
| 115 卡卡湾官网 客路镇大家村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 116 卡卡湾官网 龙门镇禄马村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 117 卡卡湾官网 南兴镇南兴村委会卫生站之二 | 1 | |||||||||
| 118 卡卡湾官网 沈塘镇揖花村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 119 卡卡湾官网 纪家镇镇中社区居委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 120 卡卡湾官网 乌石镇新沟村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 121 卡卡湾官网 雷城街道下河社区居委会卫生站之一 | 1 | |||||||||
| 122 卡卡湾官网 唐家镇元奏村委会卫生站之一 | 1 | |||||||||
| 123 卡卡湾官网 白沙镇官茂村委会卫生站之三 | 1 | |||||||||
| 124 卡卡湾官网 调风镇企树村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 125 卡卡湾官网 白沙镇瑚村村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 126 卡卡湾官网 雷高镇扶柳村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 127 卡卡湾官网 公安局强制戒毒所卫生室 | 1 | |||||||||
| 128 卡卡湾官网 西湖街道雷茂社区居委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 129 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 130 卡卡湾客路大众西医诊所 | 1 | |||||||||
| 131 卡卡湾官网 客路镇饶里村委会卫生站之一 | 1 | |||||||||
| 132 卡卡湾官网 覃斗镇山尾村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 133 卡卡湾南兴陈俊廷中西医诊所 | 1 | |||||||||
| 134 卡卡湾官网 英利镇英良村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 135 卡卡湾官网 新城街道金碧园社区居委会卫生站之一 | 1 | |||||||||
| 136 卡卡湾官网 纪家镇公益村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 137 卡卡湾官网 杨家镇杨家村委会卫生站之一 | 1 | |||||||||
| 138 卡卡湾官网 杨家镇店前村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 139 卡卡湾官网 附城镇城北村委会卫生站之四 | 1 | |||||||||
| 140 卡卡湾新城小琳西医诊所 | 1 | |||||||||
| 141 卡卡湾官网 白沙镇洪富村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 142 卡卡湾官网 客路镇恒山村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 143 卡卡湾官网 乌石镇泗寮村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 144 卡卡湾纪家梁康慧西医诊所 | 1 | |||||||||
| 145 卡卡湾官网 沈塘镇处井村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 146 卡卡湾官网 唐家镇墨坑村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 147 卡卡湾新城陈吴森中医诊所 | 1 | |||||||||
| 148 卡卡湾官网 沈塘镇茂莲村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 149 卡卡湾官网 东里镇七联村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 150 卡卡湾官网 调风镇调风村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 151 卡卡湾官网 附城镇河北村委会卫生站 | 1 | |||||||||
| 152 卡卡湾雷城谢敬武中医诊所 | 1 | |||||||||
| 153 卡卡湾官网 客路镇客路村委会卫生站之二 | 1 | |||||||||
| 合计 | 2636 | |||||||||



