kkwofficial.com
- 索引号:
- 发布机构:
- 名称:卡卡湾官网 北和镇格内村委会《房地一体》公告(401-621)
- 文号:
- 分类:
- 发文日期:
- 主题词:
卡卡湾官网
北和镇格内村委会《房地一体》公告(401-621)
| 卡卡湾官网 北和镇格内村委会《房地一体》公告(401-621) | |||||||
| 我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。 如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年01月09日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异 议或者异议不成立的,卡卡湾官网 自然资源局将予以登记。异议书面材料送达地址:卡卡湾官网 自然资源局不动产登记中心 (世贸三楼) 联系电话:0759-8832156 公告单位:卡卡湾官网 自然资源局 2022年12月16日 |
| 401 | 郑云宏 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00396 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 402 | 郑景光 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00397 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 403 | 郑德青 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00398 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 404 | 郑宜华 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00399 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 405 | 郑敏 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00400 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 406 | 郑列 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00401 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 407 | 劳察 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00402 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 408 | 郑罗定 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00403 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 409 | 李梅 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00404 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 410 | 邓翠香 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00405 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 411 | 郑德仁 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00406 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 412 | 罗亨 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00407 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 413 | 罗坎庆 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00408 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 414 | 郑德怀 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00409 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 415 | 郑李来 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00410 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 416 | 郑玉文 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00411 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 417 | 郑玉泽 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00412 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 418 | 郑坎文 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00413 | 228.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 419 | 郑坎贤 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00414 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 420 | 郑罗文 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00415 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 421 | 郑伟坚 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00416 | 104.40 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 422 | 郑文妙 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00417 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 423 | 郑坎丹 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00418 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 424 | 郑坎忠 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00419 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 425 | 李堪芍 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00420 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 426 | 郑关连 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00421 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 427 | 劳永才 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00422 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 428 | 劳勇进 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00423 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 429 | 郑钦二 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00424 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 430 | 郑坎兴 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00425 | 270.76 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 431 | 李柳宏 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00426 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 432 | 郑坎冲 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00427 | 226.07 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 433 | 郑庭珍 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00428 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 434 | 郑能 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00429 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 435 | 罗生 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00430 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 436 | 郑石养 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00431 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 437 | 罗文成 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00432 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 438 | 郑全勇 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00433 | 248.02 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 439 | 郑宁 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00434 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 440 | 郑金彪 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00435 | 197.09 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 441 | 郑劲 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00436 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 442 | 陈桂华 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00437 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 443 | 郑坎兰 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00438 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 444 | 郑腾飞 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00439 | 242.62 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 445 | 郑坎民 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00440 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 446 | 郑妃美 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00441 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 447 | 郑奇 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00442 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 448 | 郑小瑞 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00443 | 278.08 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 449 | 郑罗养 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00444 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 450 | 郑精华 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00445 | 311.42 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 451 | 郑培 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00446 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 452 | 郑坎连 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00447 | 260.06 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 453 | 郑义 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00448 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 454 | 黄礼端 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00449 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 455 | 黄坎廉 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00450 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 456 | 黄坎越 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00451 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 457 | 郑杏 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00452 | 107.56 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 458 | 郑仁 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00453 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 459 | 郑景清 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00454 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 460 | 郑妙聪 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00455 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 461 | 郑权 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00456 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 462 | 郑精峰 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00457 | 279.14 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 463 | 郑杰 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00458 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 464 | 郑军 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00459 | 112.12 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 465 | 罗妃友 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00460 | 239.42 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 466 | 郑妃定 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00461 | 399.30 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 467 | 郑坎才 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00462 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 468 | 罗妃森 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00463 | 123.06 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 469 | 郑洪彪 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00464 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 470 | 郑伍二 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00465 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 471 | 郑伟 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00466 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 472 | 郑正培 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00467 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 473 | 罗妃爱 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00468 | 93.74 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 474 | 郑教伍 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00469 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 475 | 郑妃育 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00470 | 338.83 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 476 | 罗宜远 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00471 | 102.78 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 477 | 罗坎平 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00472 | 424.03 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 478 | 罗坎安 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00473 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 479 | 郑智 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00474 | 106.23 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 480 | 郑王 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00475 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 481 | 罗艳彬 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00476 | 95.52 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 482 | 郑鹏飞 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00477 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 483 | 郑石德 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00478 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 484 | 郑伍 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00479 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 485 | 郑利 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00480 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 486 | 罗妃栋 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00481 | 99.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 487 | 郑德景 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00482 | 115.24 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 488 | 郑雄 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00483 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 489 | 郑永坚 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00484 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 490 | 郑润民 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00485 | 250.84 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 491 | 郑力彤 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00486 | 164.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 492 | 罗华鹏 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00487 | 205.61 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 493 | 麦三子 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00488 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 494 | 麦海林 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00489 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 495 | 周金付 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00490 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 496 | 麦妃怀 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00491 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 497 | 黄少琴 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00492 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 498 | 周进三 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00493 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 499 | 周希瑞 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00494 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 500 | 麦廉 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00495 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 501 | 麦妃梓 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00496 | 204.41 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 502 | 麦文情 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00497 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 503 | 麦妃武 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00498 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 504 | 麦俊苗 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00499 | 240.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 麦文盛 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00499 | 240.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 505 | 麦贤林 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00500 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 506 | 麦俊方 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00501 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 507 | 麦立 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00502 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 508 | 麦青山 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00503 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 509 | 麦林生 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00504 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 510 | 麦妃耀 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00505 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 511 | 麦炳连 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00506 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 512 | 麦妃长 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00507 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 513 | 欧同 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00508 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 514 | 欧超会 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00509 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 515 | 欧汉武 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00510 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 516 | 欧文连 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00511 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 517 | 欧汉荣 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00512 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 518 | 欧超欲 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00513 | 33.46 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 519 | 麦妃雀 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00514 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 520 | 欧若银 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00515 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 521 | 欧来方 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00516 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 522 | 欧乃军 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00517 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 523 | 欧保文 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00518 | 100.35 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 欧保权 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00518 | 100.35 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 524 | 郭柳芳 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00519 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 525 | 欧朝文 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00520 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 526 | 欧春荣 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00521 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 527 | 欧道森 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00522 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 528 | 陈连玉 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00523 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 529 | 欧保良 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00524 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 530 | 欧由忠 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00525 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 531 | 周林清 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00526 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 532 | 周由兴 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00527 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 533 | 周学强 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00528 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 534 | 麦翔远 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00529 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 535 | 蔡秀清 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00530 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 536 | 欧兆林 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00531 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 537 | 欧德生 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00532 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 538 | 欧天然 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00533 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 539 | 欧道明 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00534 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 540 | 吴妙兰 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00535 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 541 | 欧南方 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00536 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 542 | 欧文娱 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00537 | 47.18 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 543 | 欧维武 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00538 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 544 | 柯桂梅 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00539 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 545 | 欧乃学 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00540 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 546 | 欧越红 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00541 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 547 | 欧朝活 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00542 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 548 | 欧阳文 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00543 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 549 | 欧朝来 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00544 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 550 | 欧保 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00545 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 551 | 欧兆虎 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00546 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 552 | 欧超劳 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00547 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 553 | 欧汉仪 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00548 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 554 | 欧春裕 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00549 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 555 | 朱秀兴 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00550 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 556 | 欧道平 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00551 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 557 | 欧汉才 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00552 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 558 | 欧锦波 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JC00553 | 207.66 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
