kkwofficial.com
- 索引号:
- 发布机构:
- 名称:卡卡湾官网 北和镇格内村委会《房地一体》公告(201-400)
- 文号:
- 分类:
- 发文日期:
- 主题词:
卡卡湾官网
北和镇格内村委会《房地一体》公告(201-400)
| 卡卡湾官网 北和镇格内村委会《房地一体》公告(201-400) | |||||||
| 我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。 如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年01月09日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异 议或者异议不成立的,卡卡湾官网 自然资源局将予以登记。异议书面材料送达地址:卡卡湾官网 自然资源局不动产登记中心(世 贸三楼) 联系电话:0759-8832156 公告单位:卡卡湾官网 自然资源局 2022年12月16日 |
| 201 | 李亮 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00193 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 202 | 李宗森 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00194 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 203 | 李信芳 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00195 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 204 | 李桂梁 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00196 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 205 | 李来活 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00197 | 289.20 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 206 | 李朝衍 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00198 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 207 | 李朝山 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00199 | 80.39 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 208 | 李朝青 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00200 | 112.45 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 209 | 李芳 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00201 | 174.29 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 210 | 李其粤 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00202 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 211 | 李红霜 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00203 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 212 | 李其辉 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00204 | 296.73 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 213 | 李其宁 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00205 | 255.71 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 214 | 李荣 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00206 | 229.86 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 215 | 李娇 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00207 | 231.44 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 216 | 李红 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00208 | 50.96 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 217 | 李志山 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00209 | 31.63 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 218 | 李何 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00210 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 219 | 李海文 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00211 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 220 | 李华 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00212 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 221 | 许小菊 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00213 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 222 | 李文彬 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00214 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 223 | 李朝勇 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00215 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 224 | 陈荣 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00216 | 109.56 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 225 | 李林青 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00217 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 226 | 李起力 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00218 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 227 | 李来二 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00219 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 228 | 张彩红 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00220 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 229 | 李忠益 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00221 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 230 | 李国生 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00222 | 315.78 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 231 | 李培华 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00223 | 248.23 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 232 | 李玉 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00224 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 233 | 陈碧琴 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00225 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 234 | 李坎珍 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00226 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 235 | 李攀峰 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00227 | 55.66 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 236 | 李妃泽 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00228 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 237 | 李向光 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00229 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 238 | 李培兴 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00230 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 239 | 李龙 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00231 | 26.89 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 240 | 李养 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00232 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 241 | 李越 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00233 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 242 | 陈会英 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00234 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 243 | 李桩 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00235 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 244 | 李超群 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00236 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 245 | 陈华珠 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00237 | 234.12 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 李翔 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00237 | 234.12 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 李中文 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00237 | 234.12 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 246 | 李同 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00238 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 247 | 周惠如 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00239 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 248 | 李国养 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00240 | 218.41 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 249 | 李锦周 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00241 | 275.94 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 250 | 李东波 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00242 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 251 | 李保珍 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00243 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 252 | 李培荣 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00244 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 253 | 叶碧文 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00245 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 254 | 李东明 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00246 | 440.62 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 255 | 陈石连 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00247 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 256 | 李其程 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00248 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 257 | 李国强 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00249 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 258 | 李柿 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00250 | 103.37 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 259 | 李其进 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00251 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 260 | 周丽珍 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00252 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 261 | 李林贵 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00253 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 262 | 李伟 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00254 | 183.23 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 263 | 李四 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00255 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 264 | 朱爱霞 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00256 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 265 | 李坎培 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00257 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 266 | 李鸿翔 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00258 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 267 | 李矛 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00259 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 268 | 李智磊 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00260 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 269 | 李其江 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00261 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 270 | 李永真 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00262 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 271 | 李朝阳 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00263 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 272 | 李永林 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00264 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 273 | 李志文 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00265 | 260.28 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 274 | 李武 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00266 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 275 | 李军 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00267 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 276 | 岑美兰 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00268 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 277 | 李国坚 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00269 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 278 | 李丛 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00270 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 279 | 李党 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00271 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 280 | 朱木英 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00272 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 281 | 李万利 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00273 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 282 | 李其泽 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00274 | 169.39 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 283 | 李志平 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00275 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 284 | 李伟江 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00276 | 245.10 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 285 | 李俊俏 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00277 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 286 | 李朝华 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00278 | 109.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 287 | 李永清 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00279 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 288 | 成绣明 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00280 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 289 | 李运 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00281 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 290 | 李浩 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00282 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 291 | 李扬 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00283 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 292 | 李永文 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00284 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 293 | 李堪进 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00285 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 294 | 李飞 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00286 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 295 | 李美进 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00287 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 296 | 李明聪 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00288 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 297 | 李其生 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00289 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 298 | 李立坚 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00290 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 299 | 李二 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00291 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 300 | 李二仔 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00292 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 301 | 李华 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00293 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 302 | 莫美珍 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00294 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 303 | 李朋 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00295 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 304 | 李智业 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00296 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 305 | 周妃明 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00297 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 306 | 李四仔 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00298 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 307 | 李宗性 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00299 | 95.37 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 308 | 李文强 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00300 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 309 | 官华荣 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00301 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 310 | 李国 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00302 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 311 | 连群英 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00303 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 312 | 李志奇 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00304 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 313 | 李振鹏 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00305 | 240.96 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 314 | 李雄 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00306 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 315 | 李天俊 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00307 | 100.16 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 316 | 李定 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00308 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 317 | 李民 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00309 | 280.29 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 318 | 李海丹 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00310 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 319 | 李伍 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00311 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 320 | 李朝生 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00312 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 321 | 周梅芳 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00313 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 322 | 李森 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00314 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 323 | 李光 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00315 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 324 | 李志豪 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00316 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 325 | 李志飘 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00317 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 326 | 李玉润 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00318 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 327 | 周秀劝 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00319 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 328 | 李其优 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00321 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 329 | 李质民 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00322 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 330 | 李永平 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00323 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 331 | 郑宜珠 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00324 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 332 | 邓秀芳 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00325 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 333 | 郑珍 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00326 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 334 | 郑黄保 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00327 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 335 | 陈白秀 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00328 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 336 | 罗俊英 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00329 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 337 | 郑英豪 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00330 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 338 | 郑妃业 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00331 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 339 | 柯珠 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00332 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 340 | 郑坎仁 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00333 | 222.48 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 341 | 罗廉 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00334 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 342 | 邓柳荣 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00335 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 343 | 郑教育 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00336 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 344 | 周月清 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00337 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 345 | 陈秀娥 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00338 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 346 | 罗天福 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00339 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 347 | 朱兰芳 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00340 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 348 | 黄妃伟 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00341 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 349 | 罗白来 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00342 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 350 | 罗福荣 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00343 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 351 | 郑会 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00344 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 352 | 郑森 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00345 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 353 | 郑权 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00347 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 354 | 郑六 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00348 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 355 | 郑妃珠 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00349 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 356 | 郑昊极 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00350 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 357 | 罗妃耀 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00351 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 358 | 郑坎余 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00352 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 359 | 郑文 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00353 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 360 | 莫秀珍 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00355 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 361 | 郑德越 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00356 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
