kkwofficial.com
- 索引号:
- 发布机构:
- 名称:卡卡湾官网 北和镇格内村委会《房地一体》公告1-200
- 文号:
- 分类:
- 发文日期:
- 主题词:
卡卡湾官网
北和镇格内村委会《房地一体》公告1-200
卡卡湾官网 北和镇格内村委会《房地一体》公告(1-200)
我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年01月09日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,卡卡湾官网 自然资源局将予以登记。异议书面材料送达地址:卡卡湾官网 自然资源局不动产登记中心(世贸三楼) 联系电话:0759-8832156
公告单位:卡卡湾官网 自然资源局
2022年12月16日
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 宗地坐落 | 宗地代码 | 批准宗地面积 (平方米) | 用途 | 权利 性质 |
| 1 | 卡卡湾官网 北和镇格内村那尾经济合作社 | 集体土地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JB00050 | 176.35 | 公用设施用地 | 批准拨用 |
| 2 | 卡卡湾官网 北和镇格内经济联合社 | 集体土地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JB00131 | 1907.99 | 机关团体用地 | 批准拨用 |
| 3 | 卡卡湾官网 北和镇格内村格内经济合作社 | 集体土地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JB00162 | 114.52 | 公用设施用地 | 批准拨用 |
| 4 | 卡卡湾官网 北和镇格内村格内经济合作社 | 集体土地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JB00163 | 1665.89 | 教育用地 | 批准拨用 |
| 5 | 卡卡湾官网 北和镇格内村格内经济合作社 | 集体土地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JB00320 | 705.85 | 文化设施用地 | 批准拨用 |
| 6 | 卡卡湾官网 北和镇格内村南边岭经济合作社 | 集体土地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JB00346 | 67.35 | 文化设施用地 | 批准拨用 |
| 7 | 卡卡湾官网 北和镇格内村南边岭经济合作社 | 集体土地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JB00354 | 66.12 | 公用设施用地 | 批准拨用 |
| 8 | 卡卡湾官网 北和镇格内村河门经济合作社 | 集体土地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JB00579 | 246.22 | 公用设施用地 | 批准拨用 |
| 9 | 卡卡湾官网 北和镇格内村南边岭经济合作社 | 集体土地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JB00588 | 2390.26 | 教育用地 | 批准拨用 |
| 10 | 卡卡湾官网 北和镇格内村河门经济合作社 | 集体土地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JB00592 | 153.81 | 公用设施用地 | 批准拨用 |
| 11 | 卡卡湾官网 北和镇格内村河门经济合作社 | 集体土地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JB00594 | 150.23 | 公用设施用地 | 批准拨用 |
| 12 | 卡卡湾官网 北和镇格内村河门经济合作社 | 集体土地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会河门村 | 440882013014JB00634 | 29.72 | 公用设施用地 | 批准拨用 |
| 13 | 吴光富 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00001 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 14 | 吴尾 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00002 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 15 | 吴保荣 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00003 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 16 | 吴维斌 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00004 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 17 | 吴坎定 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00005 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 18 | 吴仁兴 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00006 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 19 | 邓美英 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00007 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 20 | 吴宗家 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00008 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 21 | 吴堪存 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00009 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 22 | 吴国法 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00010 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 23 | 吴瀚江 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00011 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 24 | 吴兴国 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00012 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 25 | 吴妃武 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00013 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 26 | 吴国义 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00014 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 27 | 吴何二 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00015 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 28 | 吴学 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00016 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 29 | 吴友 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00017 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 30 | 吴兴良 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00018 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 31 | 吴林养 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00019 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 32 | 朱惠明 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00020 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 33 | 吴国香 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00021 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 34 | 吴康活 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00022 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 35 | 吴维明 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00023 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 36 | 吴国腾 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00024 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 37 | 吴坎生 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00025 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 38 | 吴俊杰 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00026 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 39 | 吴文 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00027 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 40 | 吴国孝 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00028 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 41 | 朱碧连 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00029 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 42 | 陈春莲 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00030 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 43 | 李娥卿 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00031 | 79.34 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 44 | 吴文龙 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00032 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 45 | 吴洪斌 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00033 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 46 | 吴妃养 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00034 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 47 | 吴光龙 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00035 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 48 | 吴家辉 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00036 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 49 | 黄娥兴 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00037 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 50 | 吴保春 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00038 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 51 | 吴妃武 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00039 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 52 | 吴光仁 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00040 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 53 | 吴坎才 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00041 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 54 | 吴赵荣 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00042 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 55 | 吴林荣 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00043 | 60.99 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 56 | 吴坎荣 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00044 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 57 | 吴国贤 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00045 | 26.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 58 | 吴晓东 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00046 | 222.20 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 59 | 吴家春 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00047 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 60 | 吴康贵 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00048 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 61 | 吴光贵 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00049 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 62 | 罗妃仁 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会南边岭村 | 440882013014JC00050 | 151.61 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 63 | 吴倾 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00051 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 64 | 吴妃雄 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00052 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 65 | 吴妃巧 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00053 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 66 | 吴堂 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00054 | 205.14 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 67 | 李光兴 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00055 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 68 | 吴兴栋 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00056 | 241.49 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 69 | 吴家栋 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00057 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 70 | 吴堪福 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00058 | 207.62 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 71 | 吴妃同 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00059 | 115.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 72 | 吴桂梁 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00060 | 110.16 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 73 | 吴永平 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00061 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 74 | 冯连琴 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会那尾村 | 440882013014JC00062 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 75 | 李月荣 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00063 | 344.13 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 76 | 郑文福 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00064 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 77 | 郑理德 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00065 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 78 | 郭玉珠 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00066 | 208.45 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 79 | 郑文荣 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00067 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 80 | 郑妃兴 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00068 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 81 | 郑晓飞 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00069 | 85.64 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 82 | 郭柳英 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00070 | 116.18 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 83 | 郑德宏 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00071 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 84 | 郑兴 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00072 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 85 | 郑康方 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00073 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 86 | 郑健平 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00074 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 87 | 郑文 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00075 | 262.41 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 88 | 郑挥 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00076 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 89 | 李美英 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00077 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 90 | 郑祥 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00078 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 91 | 郑文进 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00079 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 92 | 郑劳 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00080 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 93 | 郑妃玉 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00081 | 214.26 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 94 | 郑栋良 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00082 | 58.87 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 95 | 郑雄 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00083 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 96 | 郑文金 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会龙坡村 | 440882013014JC00084 | 92.92 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 97 | 朱丽华 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00085 | 88.91 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 98 | 李春芳 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00086 | 254.07 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 99 | 李立溢 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00087 | 109.23 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 100 | 劳荣梅 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00088 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 101 | 李连进 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00089 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 102 | 李坎荣 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00090 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 103 | 李秋妹 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00091 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 104 | 陈攀 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00092 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 105 | 李志博 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00093 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 106 | 李东华 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00094 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 107 | 李宗太 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00095 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 108 | 黄娇英 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00096 | 86.47 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 109 | 李黄平 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00097 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 110 | 李坎贵 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00098 | 105.35 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 111 | 李木生 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00099 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 112 | 李龙军 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00100 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 113 | 李志红 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00101 | 112.33 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 114 | 李志苗 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00102 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 115 | 李伍 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00103 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 116 | 李国捷 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00104 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 117 | 李涛 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00105 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 118 | 李志耀 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00106 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 119 | 李其通 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00107 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 120 | 陈妃珍 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00108 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 121 | 邓尾 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00109 | 108.32 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 122 | 李朝咏 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00110 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 123 | 李忽 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00111 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 124 | 李万来 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00112 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 125 | 李志华 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00113 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 126 | 李灿 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00114 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 127 | 吴英 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00115 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 128 | 李向荣 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00116 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 129 | 李志梁 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00117 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 130 | 李木广 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00118 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 131 | 李和 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00119 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 132 | 李硕 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00120 | 50.75 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 133 | 李煌 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00121 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 134 | 李永 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00122 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 135 | 李连生 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00123 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 136 | 李朋 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00124 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 137 | 李其任 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00125 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 138 | 李国强 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00126 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 139 | 李朝海 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00127 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 140 | 李坎安 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00128 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 141 | 朱冠成 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00129 | 239.35 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 142 | 李坎有 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00130 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 143 | 李堪付 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00132 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 144 | 李志武 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00133 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 145 | 李其业 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00134 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 146 | 李中来 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00135 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 147 | 李坎生 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00136 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 148 | 李道 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00137 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 149 | 李坎平 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00138 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 150 | 李进二 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00139 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 151 | 李其信 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00140 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 152 | 李志儒 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00141 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 153 | 李朝杰 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00142 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 154 | 李福 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00143 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 155 | 李坎进 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00144 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 156 | 李小雄 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 北和镇格内村委会格内村 | 440882013014JC00145 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
