kkwofficial.com
- 索引号:
- 发布机构:
- 名称:卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村《房地一体》不动产登记公告
- 文号:
- 分类:
- 发文日期:
- 主题词:
卡卡湾官网
附城镇南田村委会南田村《房地一体》不动产登记公告
| 卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村《房地一体》不动产登记公告 | |||||||
| 我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。 如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年12月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异 议或者异议不成立的,卡卡湾官网 自然资源局将予以登记。异议书面材料送达地址:卡卡湾官网 自然资源局不动产登记中心 (世贸三楼) 联系电话:0759-8832156 公告单位:卡卡湾官网 自然资源局 2022年11月23日 | |||||||
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 宗地坐落 | 宗地代码 | 批准宗地面积(平方米) | 用途 | 权利 性质 |
| 1 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB00279 | 19.53 | 宗教用地 | 批准拨用 |
| 2 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB00378 | 489.33 | 宗教用地 | 批准拨用 |
| 3 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB00417 | 953.86 | 宗教用地 | 批准拨用 |
| 4 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB00687 | 18.16 | 宗教用地 | 批准拨用 |
| 5 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB00720 | 3374.01 | 文化设施用地 | 批准拨用 |
| 6 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB00736 | 731.75 | 零售商业用地 | 批准拨用 |
| 7 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB00779 | 536.47 | 宗教用地 | 批准拨用 |
| 8 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB00789 | 248.45 | 机关团体用地 | 批准拨用 |
| 9 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB00799 | 20.58 | 宗教用地 | 批准拨用 |
| 10 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB00884 | 12.12 | 宗教用地 | 批准拨用 |
| 11 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB00895 | 972.40 | 文化设施用地 | 批准拨用 |
| 12 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB00908 | 177.04 | 文化设施用地 | 批准拨用 |
| 13 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB00912 | 308.39 | 宗教用地 | 批准拨用 |
| 14 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB01018 | 167.21 | 宗教用地 | 批准拨用 |
| 15 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB01076 | 17.87 | 宗教用地 | 批准拨用 |
| 16 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB01152 | 24.79 | 宗教用地 | 批准拨用 |
| 17 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB01179 | 1347.42 | 宗教用地 | 批准拨用 |
| 18 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB02135 | 120.97 | 公用设施用地 | 批准拨用 |
| 19 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB02168 | 38.05 | 宗教用地 | 批准拨用 |
| 20 | 卡卡湾官网 附城镇南田经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JB02231 | 463.87 | 文化设施用地 | 批准拨用 |
| 21 | 陈同芬 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00002 | 133.23 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 22 | 郑国双 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00005 | 171.64 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 23 | 王方教 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00006 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 24 | 王方恩 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00007 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 25 | 刘廷辉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00008 | 103.11 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 26 | 刘庭旺 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00009 | 101.62 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 27 | 林成芳 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00010 | 100.94 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 28 | 郭仁穆 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00011 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 29 | 郭永养 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00012 | 110.76 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 30 | 郑宏浩 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00013 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 31 | 林美权 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00014 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 32 | 洪春荣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00016 | 119.80 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 33 | 郑国学 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00017 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 34 | 郑国建 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00018 | 115.79 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 35 | 郭春仁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00019 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 36 | 郑国宁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00021 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 37 | 曹青波 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00022 | 105.19 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 38 | 郑国标 郑为仲 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00023 | 332.76 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 39 | 郑国成 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00025 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 40 | 刘国荣 刘加任 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00026 | 131.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 41 | 郑国强 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00027 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 42 | 王方劲 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00029 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 43 | 陈明宏 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00030 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 44 | 郑宏爱 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00031 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 45 | 郑南礼 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00033 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 46 | 郭永昌 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00034 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 47 | 郭春辉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00036 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 48 | 陈少玉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00037 | 79.39 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 49 | 郑宏海 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00038 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 50 | 郭允彪 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00039 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 51 | 郭永森 郭永平 郭永由 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00041 | 104.68 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 52 | 陈丽明 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00042 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 53 | 曹青水 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00043 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 54 | 郑宏培 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00045 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 55 | 郑为能 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00046 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 56 | 谢惠仁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00047 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 57 | 郭树友 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00048 | 71.87 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 58 | 郑宏景 郑宇 郑宏善 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00049 | 268.41 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 59 | 郑宏语 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00050 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 60 | 郑南良 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00051 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 61 | 郭才武 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00053 | 218.24 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 62 | 陈干贤 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00054 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 63 | 郑宏珍 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00055 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 64 | 黄春明 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00056 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 65 | 郭永帅 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00058 | 136.78 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 66 | 陈少玲 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00060 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 67 | 郭春浩 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00061 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 68 | 郑国章 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00062 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 69 | 曹志培 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00063 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 70 | 王方相 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00065 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 71 | 郑宏疆 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00067 | 261.48 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 72 | 郑宏谋 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00069 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 73 | 欧少玉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00070 | 202.50 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 74 | 郑国由 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00071 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 75 | 杨秀仁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00072 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 76 | 杨爱乔 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00073 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 77 | 郭财文 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00075 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 78 | 郭永芳 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00078 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 79 | 林美杰 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00081 | 75.98 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 80 | 郑南进 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00082 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 81 | 郑国际 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00084 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 82 | 郭春余 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00088 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 83 | 曹志民 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00090 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 84 | 郭春涛 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00092 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 85 | 刘庭金 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00093 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 86 | 郑宏击 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00096 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 87 | 郑宏耀 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00097 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 88 | 崔美珍 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00098 | 267.97 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 89 | 郭为来 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00102 | 197.89 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 90 | 郭永志 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00103 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 91 | 郭宜谋 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00106 | 191.76 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 92 | 刘国胜 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00107 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 93 | 郑宏兄 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00108 | 222.77 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 94 | 郑南叁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00109 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 95 | 郭永凤 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00110 | 112.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 96 | 郑为中 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00111 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 97 | 曹志忠 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00112 | 318.76 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 98 | 郑国东 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00113 | 159.03 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 99 | 郑南校 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00114 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 100 | 郑南秀 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00116 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 101 | 郑宏成 郑宏保 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00120 | 269.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 102 | 郑南招 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00121 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 103 | 曹志勇 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00122 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 104 | 郭为超 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00123 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 105 | 郑国仁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00125 | 283.31 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 106 | 黄宜彪 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00127 | 103.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 107 | 郭宜海 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00128 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 108 | 郑国轩 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00130 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 109 | 郑宏豪 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00131 | 145.18 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 110 | 郑文波 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00132 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 111 | 郭永略 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00133 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 112 | 郑国宏 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00135 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 113 | 郑宏宁 郑宏宽 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00136 | 265.59 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 114 | 郑国树 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00137 | 289.71 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 115 | 郭和标 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00138 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 116 | 郭妃忠 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00139 | 222.22 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 117 | 郑国伟 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00140 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 118 | 林美畅 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00141 | 59.94 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 119 | 郭永瑞 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00142 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 120 | 郑宏梓 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00143 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 121 | 郑宏和 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00145 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 122 | 郭庆扬 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00147 | 195.07 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 123 | 郭春满 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00148 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 124 | 陈美娇 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00150 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 125 | 郭永金 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00151 | 108.45 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 126 | 林香盈 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00152 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 127 | 郭永耀 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00154 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 128 | 郭和辉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00155 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 129 | 郭祥锋 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00156 | 107.73 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 130 | 郭伟能 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00157 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 131 | 许秀兰 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00158 | 197.51 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 132 | 郭王胜 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00159 | 317.30 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 133 | 廖妃王 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00160 | 314.69 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 134 | 郑宏来 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00161 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 135 | 郑宏杰 郑宏烈 郑宏骞 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00162 | 285.68 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 136 | 陈英俊 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00163 | 225.73 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 137 | 郭和杰 郭和劲 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00165 | 195.82 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 138 | 郭永光 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00166 | 216.68 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 139 | 郭永福 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00167 | 84.46 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 140 | 郭和培 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00168 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 141 | 郭春恩 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00169 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 142 | 陈国贤 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00170 | 195.13 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 143 | 郭宜耀 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00171 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 144 | 蔡妃明 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00172 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 145 | 郭和平 郭和轩 郭和团 冯丽文 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 附城镇南田村委会南田村 | 440882007036JC00173 | 212.89 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
