kkwofficial.com
- 索引号:
- 发布机构:
- 名称:卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村《房地一体》不动产登记公告
- 文号:
- 分类:
- 发文日期:
- 主题词:
卡卡湾官网
松竹镇方家村委会坡仔村《房地一体》不动产登记公告
| 卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村《房地一体》不动产登记公告 | |||||||
| 我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年12月1日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,卡卡湾官网 自然资源局将予以登记。异议书面材料送达地址:卡卡湾官网 自然资源局不动产登记中心(世贸三楼) 联系电话:0759-8832156 公告单位:卡卡湾官网 自然资源局 2022年11月10日 | |||||||
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 宗地坐落 | 宗地代码 | 批准宗地面积(平方米) | 用途 | 权利 性质 |
| 1 | 卡卡湾官网 松竹镇方家村民委员会坡仔村经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JB00721 | 206.2 | 宗教用地 | 批准拨用 |
| 2 | 庄世宁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00196 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 3 | 庄绵爱 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00326 | 115.40 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 4 | 庄伟兴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00336 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 5 | 庄石养 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00337 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 6 | 庄伟 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00340 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 7 | 庄绵周 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00341 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 8 | 庄则敬 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00348 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 9 | 庄梓权 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00360 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 10 | 庄盛粮 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00361 | 116.64 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 11 | 庄世偕 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00365 | 103.98 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 12 | 庄起超 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00372 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 13 | 庄德罗 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00377 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 14 | 庄盛安 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00378 | 118.32 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 15 | 庄世恩 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00379 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 16 | 庄绵偕 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00401 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 17 | 庄盛深 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00402 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 18 | 庄盛伦 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00403 | 109.37 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 19 | 庄世禄 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00404 | 92.16 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 20 | 庄树嘹 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00405 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 21 | 庄世廉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00408 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 22 | 庄炳汉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00412 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 23 | 陈月英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00418 | 114.32 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 24 | 庄烨诚 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00421 | 98.23 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 25 | 庄木干 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00422 | 97.55 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 26 | 庄世就 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00428 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 27 | 庄盛存 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00429 | 105.12 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 28 | 庄德仁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00436 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 29 | 庄世福 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00438 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 30 | 庄绵孝 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00439 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 31 | 庄锦宏 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00440 | 73.09 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 32 | 庄伟诚 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00441 | 82.34 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 33 | 庄善任 庄崇元 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00453 | 196.67 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 34 | 庄海乔 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00454 | 77.86 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 35 | 庄德军 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00457 | 90.81 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 36 | 庄德春 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00458 | 91.04 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 37 | 庄树仁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00459 | 64.22 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 38 | 庄绵答 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00460 | 105.94 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 39 | 庄培哉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00461 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 40 | 庄盛威 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00463 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 41 | 庄炳军 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00466 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 42 | 庄世同 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00468 | 101.22 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 43 | 庄树龙 肖来荣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00469 | 234.40 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 44 | 庄世胜 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00477 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 45 | 庄盛喜 庄俊泉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00483 | 94.66 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 46 | 庄炳其 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00489 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 47 | 黄惠林 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00493 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 48 | 庄峰超 庄树起 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00494 | 157.09 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 49 | 庄德瑞 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00495 | 108.90 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 50 | 庄世焕 庄世劳 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00498 | 161.40 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 51 | 庄世成 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00499 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 52 | 林秀华 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00505 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 53 | 庄世尧 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00506 | 93.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 54 | 庄长青 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00512 | 202.96 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 55 | 庄绵守 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00514 | 91.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 56 | 庄盛赞 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00521 | 109.15 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 57 | 庄盛锋 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00522 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 58 | 庄德裕 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00523 | 97.18 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 59 | 庄培觉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00526 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 60 | 庄世斌 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00530 | 109.43 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 61 | 庄世交 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00531 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 62 | 庄德沛 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00537 | 91.74 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 63 | 庄盛振 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00538 | 98.37 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 64 | 庄绵爵 庄乔林 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00545 | 132.63 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 65 | 庄世杰 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00547 | 86.29 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 66 | 庄德勋 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00548 | 100.26 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 67 | 庄海强 庄妃纪 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00550 | 163.45 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 68 | 庄政博 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00551 | 109.10 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 69 | 庄世心 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00553 | 174.15 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 70 | 庄世韶 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00558 | 97.77 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 71 | 庄培化 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00561 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 72 | 庄世章 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00562 | 97.39 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 73 | 庄炳荣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00563 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 74 | 庄世己 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00568 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 75 | 庄文斌 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00569 | 86.92 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 76 | 庄德飞 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00572 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 77 | 庄德仪 庄德如 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00573 | 156.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 78 | 庄绵腾 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00575 | 319.33 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 79 | 蔡乔花 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00582 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 80 | 杨少珍 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00584 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 81 | 庄世由 庄世成 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00588 | 177.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 82 | 庄世敏 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00589 | 94.74 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 83 | 庄世华 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00593 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 84 | 庄世兄 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00596 | 56.48 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 85 | 庄妃由 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00600 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 86 | 庄李波 庄李博 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00602 | 157.12 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 87 | 庄林赞 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00604 | 87.91 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 88 | 陈月连 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00612 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 89 | 庄庆活 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00626 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 90 | 庄世红 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00629 | 109.40 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 91 | 庄兆儒 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00632 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 92 | 庄盛钦 庄智理 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00633 | 213.68 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 93 | 庄秋来 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00636 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 94 | 庄保同 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00637 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 95 | 陈淑英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00638 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 96 | 庄世民 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00643 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 97 | 庄世泽 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00647 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 98 | 庄德仁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村092号 | 440882008017JC00649 | 198.35 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 99 | 庄世御 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00650 | 117.19 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 100 | 邓汝珠 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00654 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 101 | 庄绵荫 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00663 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 102 | 庄培法 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00671 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 103 | 庄德从 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00672 | 87.74 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 104 | 银忠权 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00680 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 105 | 庄世炎 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00682 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 106 | 庄世凯 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00683 | 63.06 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 107 | 庄世文 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00684 | 95.53 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 108 | 卢少汝 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00692 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 109 | 银干 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00693 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 110 | 庄绵浩 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00694 | 113.41 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 111 | 林淑珠 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00703 | 187.34 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 112 | 庄世爱 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00710 | 98.75 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 113 | 庄德仕 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00711 | 102.20 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 114 | 庄林华 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00719 | 111.64 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 115 | 庄世吟 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00729 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 116 | 银祥来 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00732 | 159.64 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 117 | 银来成 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00733 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 118 | 庄绵超 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00735 | 110.28 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 119 | 黄少荣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00737 | 72.52 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 120 | 庄世双 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00738 | 81.32 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 121 | 银忠实 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00742 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 122 | 吴秀珠 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00749 | 173.21 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 123 | 庄文香 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00751 | 10.17 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 124 | 庄天生 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00755 | 186.72 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 125 | 银祥盛 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00769 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 126 | 银忠健 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00770 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 127 | 银忠玉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00771 | 94.26 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 128 | 银妃养 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00778 | 184.64 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 129 | 银忠桥 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00789 | 93.85 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 130 | 庄世玖 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00792 | 86.68 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 131 | 庄德东 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00793 | 95.12 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 132 | 庄伟展 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00795 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 133 | 庄妃廖 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00801 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 134 | 银祥德 银威 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00803 | 145.02 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 135 | 银忠义 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00804 | 79.58 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 136 | 银忠应 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00805 | 80.39 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 137 | 银万华 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00810 | 78.64 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 138 | 庄世招 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00814 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 139 | 银柯培 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00820 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 140 | 庄德庆 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00821 | 137.26 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 141 | 银祥海 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00836 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 142 | 银忠青 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00838 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 143 | 庄世贤 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会坡仔村 | 440882008017JC00855 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
