kkwofficial.com
- 索引号:
- 发布机构:
- 名称:卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村《房地一体》不动产登记公告
- 文号:
- 分类:
- 发文日期:
- 主题词:
卡卡湾官网
松竹镇方家村委会后黄村《房地一体》不动产登记公告
| 卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村《房地一体》不动产登记公告 | |||||||
| 我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年12月1日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,卡卡湾官网 自然资源局将予以登记。异议书面材料送达地址:卡卡湾官网 自然资源局不动产登记中心(世贸三楼) 联系电话:0759-8832156 公告单位:卡卡湾官网 自然资源局 2022年11月10日 | |||||||
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 宗地坐落 | 宗地代码 | 批准宗地面积(平方米) | 用途 | 权利 性质 |
| 1 | 卡卡湾官网 松竹镇方家村民委员会后黄经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JB00697 | 134.28 | 宗教用地 | 批准拨用 |
| 2 | 卡卡湾官网 松竹镇方家村民委员会后黄经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JB01001 | 141.02 | 零售商业用地 | 批准拨用 |
| 3 | 银家焕 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00025 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 4 | 银妃文 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00049 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 5 | 银仁兴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00071 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 6 | 银义仙 银仁勇 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00079 | 192.63 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 7 | 银家益 银家柏 银家盟 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00122 | 194.08 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 8 | 银广学 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00148 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 9 | 银昌凯 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00161 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 10 | 宋华玉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00174 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 11 | 银仁争 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00207 | 109.80 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 12 | 银昌胜 银昌纯 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00248 | 219.90 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 13 | 银陈安 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00273 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 14 | 银昌任 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00287 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 15 | 银妃广 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00288 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 16 | 银昌烈 银昌聪 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00315 | 164.47 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 17 | 银仁腾 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00328 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 18 | 银孟奇 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00329 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 19 | 银家庆 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00335 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 20 | 银家义 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00342 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 21 | 银妃再 银昌钻 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00349 | 205.98 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 22 | 银尧奇 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00350 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 23 | 银孟该 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00353 | 96.06 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 24 | 银仁伍 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00354 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 25 | 银仁袖 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00357 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 26 | 程少兰 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00358 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 27 | 银波 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00364 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 28 | 银昌锋 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00368 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 29 | 银昌权 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00371 | 204.35 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 30 | 银昌仲 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00373 | 164.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 31 | 银海四 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00387 | 234.14 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 32 | 银再全 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00392 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 33 | 陈秀泽 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00393 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 34 | 柯惠朋 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00398 | 208.07 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 35 | 银昌攀 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00399 | 160.31 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 36 | 银吴宏 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00406 | 26.52 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 37 | 银昌和 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00426 | 249.06 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 38 | 银伟超 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00472 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 39 | 银腾达 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00473 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 40 | 银进和 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00478 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 41 | 银仁兴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00480 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 42 | 银妃阳 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00481 | 182.42 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 43 | 银义金 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00484 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 44 | 银华金 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00486 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 45 | 银腾飞 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00500 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 46 | 银仁允 银仁盘 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00503 | 121.22 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 47 | 陈玉莲 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00507 | 180.90 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 48 | 陈爱华 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00508 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 49 | 银昌庆 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00513 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 50 | 银仲敏 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00517 | 155.38 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 51 | 银义森 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00529 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 52 | 银孟强 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00532 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 53 | 银仁召 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00533 | 118.27 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 54 | 银仁仲 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00560 | 118.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 55 | 谢雪芳 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00564 | 173.49 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 56 | 莫雪琴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00576 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 57 | 银仁炳 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00586 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 58 | 银游伍 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00592 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 59 | 银广能 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00595 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 60 | 谢梅珠 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00609 | 27.51 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 61 | 银锦龙 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00611 | 193.06 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 62 | 银良活 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00622 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 63 | 银仁跃 银义冲 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00656 | 191.31 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 64 | 银家孩 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00664 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 65 | 银家升 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00668 | 172.41 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 66 | 黄汝球 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00673 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 67 | 庄丽美 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00681 | 166.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 68 | 银全辉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00686 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 69 | 银家纯 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00696 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 70 | 银容辉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00699 | 155.47 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 71 | 银秋武 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00701 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 72 | 银柯兴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00706 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 73 | 银荣森 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00712 | 161.99 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 74 | 银秋生 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00713 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 75 | 银家财 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00724 | 288.45 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 76 | 银仁浩 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00726 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 77 | 银义雄 银义唐 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00727 | 164.91 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 78 | 银杨三 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00734 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 79 | 银德方 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00739 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 80 | 银惠恩 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00752 | 157.87 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 81 | 银仁生 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00763 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 82 | 银广期 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00764 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 83 | 银全鑫 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00766 | 219.81 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 84 | 银家胜 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00783 | 84.64 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 85 | 陈雪芳 银民进 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00797 | 146.89 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 86 | 银龙活 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00812 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 87 | 银仁表 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00815 | 162.51 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 88 | 银仁俊 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00823 | 156.72 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 89 | 银柯荣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00831 | 27.80 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 90 | 银再实 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00839 | 156.79 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 91 | 银庄兴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00850 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 92 | 银业 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00859 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 93 | 银鸠 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00860 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 94 | 银家周 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00882 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 95 | 银家从 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00886 | 241.45 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 96 | 银建民 卢玉英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00892 | 162.77 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 97 | 银南永 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00906 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 98 | 银燕斌 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00916 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 99 | 银再奋 银芝映 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00921 | 225.26 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 100 | 银吴亚 银家怀 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00922 | 229.60 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 101 | 银广博 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00926 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 102 | 银家由 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00930 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 103 | 银家炳 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00931 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 104 | 银广芝 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00954 | 118.89 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 105 | 银仁章 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00955 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 106 | 林秀英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00956 | 285.13 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 107 | 银仁速 银一树 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00973 | 141.14 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 108 | 银伍良 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00976 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 109 | 银仁栋 银适 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00977 | 127.14 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 110 | 吴琼玲 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00984 | 164.21 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 111 | 银林财 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00986 | 191.13 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 112 | 袁秀美 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00989 | 193.16 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 113 | 银保森 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00992 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 114 | 银华同 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC00996 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 115 | 银家同 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01003 | 36.49 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 116 | 银德华 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01004 | 198.13 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 117 | 银妃四 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01005 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 118 | 银家均 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01008 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 119 | 银杨保 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村007号 | 440882008017JC01010 | 169.04 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 120 | 银仁素 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01015 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 121 | 银昌碧 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01016 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 122 | 银家荣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01024 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 123 | 银英鸿 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01028 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 124 | 银如林 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01031 | 155.15 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 125 | 银守财 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01032 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 126 | 银昌杰 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01035 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 127 | 银仁阶 银义深 银义超 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01036 | 173.56 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 128 | 银茂彬 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01037 | 170.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 129 | 银保荣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01038 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 130 | 郑淑华 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01042 | 177.16 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 131 | 方琼连 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01043 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 132 | 银德伟 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01044 | 112.43 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 133 | 黄雪玉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01050 | 178.42 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 134 | 银经盈 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01052 | 108.62 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 135 | 银华建 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01055 | 117.98 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 136 | 银家全 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01059 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 137 | 银炯仲 林妃琴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01062 | 240.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 138 | 银连进 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01064 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 139 | 银仁美 银仁锰 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01066 | 166.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 140 | 银孟飞 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01079 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 141 | 银妃伍 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01173 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 142 | 黄梅芳 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01196 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 143 | 银彪 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01208 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 144 | 银仁尚 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01232 | 118.46 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 145 | 银家兄 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会后黄村 | 440882008017JC01242 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
