kkwofficial.com
- 索引号:
- 发布机构:
- 名称:卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村《房地一体》不动产登记公告
- 文号:
- 分类:
- 发文日期:
- 主题词:
卡卡湾官网
松竹镇方家村委会方家村《房地一体》不动产登记公告
| 卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村《房地一体》不动产登记公告 | |||||||
| 我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年12月1日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,卡卡湾官网 自然资源局将予以登记。异议书面材料送达地址:卡卡湾官网 自然资源局不动产登记中心(世贸三楼) 联系电话:0759-8832156 公告单位:卡卡湾官网 自然资源局 2022年11月10日 | |||||||
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 宗地坐落 | 宗地代码 | 批准宗地面积(平方米) | 用途 | 权利 性质 |
| 1 | 卡卡湾官网 松竹镇方家村民委员会方家村经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JB00261 | 154.41 | 零售商业用地 | 批准拨用 |
| 2 | 卡卡湾官网 松竹镇方家村民委员会方家村经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JB00620 | 161.47 | 教育用地 | 批准拨用 |
| 3 | 卡卡湾官网 松竹镇方家村民委员会方家村经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JB00631 | 108.18 | 文化设施用地 | 批准拨用 |
| 4 | 卡卡湾官网 松竹镇方家村民委员会方家村经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JB00678 | 173.87 | 宗教用地 | 批准拨用 |
| 5 | 卡卡湾官网 松竹镇方家村民委员会方家村经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JB00852 | 236.02 | 宗教用地 | 批准拨用 |
| 6 | 卡卡湾官网 松竹镇方家村民委员会方家村经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JB00871 | 524.94 | 宗教用地 | 批准拨用 |
| 7 | 卡卡湾官网 松竹镇方家村民委员会方家村经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JB01073 | 128.53 | 文化设施用地 | 批准拨用 |
| 8 | 卡卡湾官网 松竹镇方家村民委员会方家村经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JB01076 | 284.83 | 宗教用地 | 批准拨用 |
| 9 | 卡卡湾官网 松竹镇方家经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JB01087 | 611.22 | 教育用地 | 批准拨用 |
| 10 | 卡卡湾官网 松竹镇方家经济联合社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JB01597 | 251.2 | 教育用地 | 批准拨用 |
| 11 | 卡卡湾官网 松竹镇方家村民委员会方家村经济合作社 | 集体土地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JB01598 | 29.65 | 文化设施用地 | 批准拨用 |
| 12 | 杨广智 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00003 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 13 | 杨乔宜 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00036 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 14 | 杨宏仁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00092 | 287.99 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 15 | 杨景珍 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00112 | 76.97 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 16 | 莫小文 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00138 | 100.69 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 17 | 杨文强 杨文居 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00186 | 195.49 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 18 | 杨洵宁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00220 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 19 | 林青梅 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00235 | 264.85 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 20 | 杨广辉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00327 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 21 | 杨建军 杨维政 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00333 | 231.44 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 22 | 银琼梅 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00347 | 188.94 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 23 | 杨三来 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00356 | 91.38 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 24 | 杨爱均 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00367 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 25 | 杨俊民 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00370 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 26 | 杨木森 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00374 | 244.75 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 27 | 杨秋云 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00375 | 89.25 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 28 | 杨祥文 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00376 | 90.28 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 29 | 杨冠权 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00381 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 30 | 杨智恩 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00382 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 31 | 杨湛 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00383 | 91.16 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 32 | 杨冠球 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00385 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 33 | 杨文周 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00386 | 99.11 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 34 | 杨德春 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00391 | 97.28 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 35 | 杨景光 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00395 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 36 | 杨美庚 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00396 | 89.52 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 37 | 杨文春 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00400 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 38 | 杨桂 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00407 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 39 | 杨妃炯 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00409 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 40 | 杨林仁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00410 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 41 | 杨春权 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00413 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 42 | 杨仁庆 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00415 | 92.18 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 43 | 杨妃尧 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00416 | 57.71 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 44 | 杨万进 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00417 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 45 | 杨少南 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00419 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 46 | 杨宏生 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00423 | 112.57 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 47 | 杨少宏 王淑英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00424 | 193.52 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 48 | 杨志强 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00430 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 49 | 杨蒙裕 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00431 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 50 | 杨朝养 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00432 | 114.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 51 | 陈少梅 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00433 | 143.04 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 52 | 杨万能 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00437 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 53 | 杨景华 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00442 | 256.49 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 54 | 郑雪梅 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00444 | 230.83 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 55 | 姚少荣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00446 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 56 | 杨保芳 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00447 | 91.97 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 57 | 杨妃奇 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00448 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 58 | 杨仁卫 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00449 | 115.32 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 59 | 杨妃文 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00450 | 99.62 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 60 | 杨景毫 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00455 | 217.41 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 61 | 杨玉森 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00456 | 103.24 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 62 | 杨义坚 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00467 | 201.27 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 63 | 杨宏进 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00470 | 115.25 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 64 | 杨美良 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00471 | 87.95 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 65 | 杨宏态 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00475 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 66 | 杨宏腾 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00479 | 148.58 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 67 | 杨景全 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00487 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 68 | 杨美成 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00488 | 87.98 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 69 | 杨洵林 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00492 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 70 | 杨贵林 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00497 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 71 | 杨洵瑞 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00501 | 182.02 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 72 | 杨志道 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00504 | 363.18 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 73 | 杨勇 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00510 | 84.30 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 74 | 杨贵本 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00511 | 190.39 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 75 | 杨文斌 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00515 | 92.85 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 76 | 游秀华 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00520 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 77 | 刘妃琼 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00528 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 78 | 杨妃春 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00535 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 79 | 杨妃柏 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00536 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 80 | 陈连华 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00540 | 169.50 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 81 | 袁美英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00541 | 358.36 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 82 | 杨学明 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00546 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 83 | 杨妃炎 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00549 | 142.76 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 84 | 杨妃明 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00552 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 85 | 杨永明 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00555 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 86 | 蓝秀珍 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00556 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 87 | 杨进恩 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00557 | 115.01 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 88 | 邓秀琴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00566 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 89 | 杨义 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00574 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 90 | 杨智权 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00578 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 91 | 杨真财 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00579 | 31.37 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 92 | 柯秀明 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00587 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 93 | 杨玉礼 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00590 | 98.08 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 94 | 杨妃能 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00591 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 95 | 杨卢养 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00599 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 96 | 杨爱权 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00601 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 97 | 杨柏 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00613 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 98 | 杨景纯 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00616 | 40.76 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 99 | 杨友欣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00617 | 36.91 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 100 | 杨海金 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00619 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 101 | 杨能 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00625 | 55.28 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 102 | 杨威 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00630 | 95.05 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 103 | 杨桂 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00645 | 120.29 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 104 | 杨学义 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00651 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 105 | 杨建华 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00667 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 106 | 邓汝连 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00669 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 107 | 杨妃宏 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00670 | 191.75 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 108 | 杨妃国 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00676 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 109 | 曾玉芬 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00677 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 110 | 杨五来 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00687 | 59.32 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 111 | 杨木荣 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00689 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 112 | 杨广森 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00702 | 227.44 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 113 | 杨利民 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00714 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 114 | 杨海仁 杨庆辉 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00715 | 254.08 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 115 | 杨文东 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00717 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 116 | 王玉英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00718 | 85.09 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 117 | 杨敬庄 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00723 | 240.59 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 118 | 杨学文 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00725 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 119 | 杨利 杨维芳 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00730 | 226.53 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 120 | 杨美韶 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00731 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 121 | 杨道强 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00747 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 122 | 杨松 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00760 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 123 | 杨玉聪 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00765 | 108.65 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 124 | 杨华均 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00768 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 125 | 杨永春 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00775 | 181.30 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 126 | 杨圣善 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00781 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 127 | 杨柯成 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00796 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 128 | 杨美和 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00799 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 129 | 陈玉芳 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00818 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 130 | 杨洵义 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00819 | 77.22 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 131 | 杨柯桂 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00824 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 132 | 杨定理 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00827 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 133 | 杨洵兴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00835 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 134 | 杨伟备 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00842 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 135 | 柯月琴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00844 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 136 | 杨同富 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00846 | 49.60 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 137 | 杨文德 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00854 | 50.36 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 138 | 袁荣英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00869 | 48.51 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 139 | 杨妃保 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00877 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 140 | 杨妃伦 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00880 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 141 | 杨福光 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 松竹镇方家村委会方家村 | 440882008017JC00883 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
