kkwofficial.com
- 索引号:
- 发布机构:
- 名称:卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村《房地一体》不动产登记公告(1-22)
- 文号:
- 分类:
- 发文日期:
- 主题词:
卡卡湾官网
卜格村委会洋耐村《房地一体》不动产登记公告(1-22)
| 卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村《房地一体》不动产登记公告(1-22) | ||||||||
| 我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年9月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,卡卡湾官网 自然资源局将予以登记。异议书面材料送达地址:卡卡湾官网 自然资源局不动产登记中心(世贸三楼) 联系电话:0759-8832156 公告单位:卡卡湾官网 自然资源局 2022年9月5日 | ||||||||
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 宗地坐落 | 宗地代码 | 批准宗地面积(平方米) | 用途 | 权利 性质 | |
| 1 | 薛松 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00319 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 2 | 薛昌贵 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00287 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 3 | 郁妃腾 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00290 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 4 | 薛妃桂 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00318 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 5 | 郁妃拾 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00235 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 6 | 郁妃养 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00320 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 7 | 薛妃强 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00402 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 8 | 薛妃义 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00380 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 9 | 庞淑英 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00258 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 10 | 薛昌富 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00355 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 11 | 薛炳仁 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00322 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 12 | 郁妃琼 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00259 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 13 | 张利琴 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00285 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 14 | 郁永福 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00234 | 100.13 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 15 | 薛吴生 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00353 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 16 | 方英成 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00284 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 17 | 薛妃堰 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00286 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 18 | 郁德权 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00236 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 19 | 周泥妹 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00321 | 138.23 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 20 | 薛明凯 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00379 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 21 | 郁公养 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00289 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |
| 22 | 郁妃宏 | 农村宅基地使用权 | 广东省湛江市卡卡湾官网 卜格村委会洋耐村 | 440882006002JC00233 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 | |



