kkwofficial.com
- 索引号:
- 发布机构:
- 名称:卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村《房地一体》公告(1-46)
- 文号:
- 分类:
- 发文日期:
- 主题词:
卡卡湾官网
杨家镇公和村委会北内村《房地一体》公告(1-46)
| 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村《房地一体》公告(1-46) | |||||||
| 我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年08月09日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,卡卡湾官网 自然资源局将予以登记。异议书面材料送达地址:卡卡湾官网 自然资源局不动产登记中心(世贸三楼) 联系电话:0759-8832156 公告单位:卡卡湾官网 自然资源局 2022年07月19日 | |||||||
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 宗地坐落 | 宗地代码 | 批准宗地面积 (平方米) | 用途 | 权利 性质 |
| 1 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村北内经济合作社 | 集体土地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JB00001 | 57.27 | 文化设施用地 | 批准拨用 |
| 2 | 卡卡湾官网 杨家镇公和经济联合社 | 集体土地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JB00005 | 90.46 | 医疗卫生用地 | 批准拨用 |
| 3 | 刘三郎 | 集体土地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JB00007 | 163.31 | 文化设施用地 | 批准拨用 |
| 4 | 王美英 | 集体土地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JB00008 | 145.06 | 文化设施用地 | 批准拨用 |
| 5 | 刘维荣 | 集体土地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JB00011 | 139.67 | 社会福利用地 | 批准拨用 |
| 6 | 官少英 | 集体土地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JB00015 | 53.66 | 文化设施用地 | 批准拨用 |
| 7 | 刘元华 | 集体土地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JB00016 | 139.75 | 文化设施用地 | 批准拨用 |
| 8 | 刘忠兴 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00005 | 153.73 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 9 | 刘才胜 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00008 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 10 | 刘耀敬 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00011 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 11 | 刘维才 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00013 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 12 | 刘维勇 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00024 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 13 | 刘忠炎 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00029 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 14 | 刘荣明 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00030 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 15 | 刘元华 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00031 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 16 | 刘才利 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00032 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 17 | 刘曾兴 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00033 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 18 | 刘妃庆 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00034 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 19 | 刘永平 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00035 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 20 | 刘琼彬 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00036 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 21 | 刘妃实 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00037 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 22 | 王少玉 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00038 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 23 | 余玲荣 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00039 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 24 | 刘盛 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00040 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 25 | 刘辉文 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00041 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 26 | 刘锡明 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00045 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 27 | 刘海青 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00046 | 109.79 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 28 | 刘炳奇 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00047 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 29 | 刘和林 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00049 | 100.50 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 30 | 官少英 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00050 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 31 | 刘琼青 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00051 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 32 | 刘三郎 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00052 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 33 | 吴少平 刘忠海 刘忠山 刘忠梗 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00053 | 244.05 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 34 | 刘展业 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00054 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 35 | 刘创 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00055 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 36 | 林汝珠 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00056 | 44.79 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 37 | 刘九二 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00057 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 38 | 刘卫明 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00058 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 39 | 刘卫芳 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00059 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 40 | 王美英 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00060 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 41 | 刘锡忠 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00061 | 169.21 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 42 | 刘平 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00063 | 60.46 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 43 | 潘妃乔 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00064 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 44 | 刘辉国 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00065 | 120.37 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 45 | 方素花 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00066 | 120.00 | 农村宅基地 | 批准拨用 |
| 46 | 刘炳易 | 农村宅基地使用权 | 卡卡湾官网 杨家镇公和村委会北内村 | 440882004032JC00068 | 111.43 | 农村宅基地 | 批准拨用 |



