2019年1-8月主要经济指标完成情况
| 序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
| 1 | 生产总值(GDP)(1-6月) | 亿元 | 123.34 | 4.9 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 49.33 | 6.2 | |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 13.62 | 2.5 | |
| #工业增加值 | 亿元 | 11.82 | 1.0 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 60.40 | 4.7 | |
| 2 | 农林牧渔业总产值(1-6月) | 亿元 | 77.59 | 5.9 |
| 3 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 38.56 | -4.5 |
| 4 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.60 | -3.0 |
| 5 | 固定资产投资 | 亿元 | 52.05 | -2.5 |
| #房地产开发投资 | 亿元 | 19.26 | 87.2 | |
| 6 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 113.97 | 8.2 |
| 7 | 实际使用外资 | 万美元 | 510.00 | 47.0 |
| 8 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 3.88 | 3.0 |
| #本级税收收入 | 亿元 | 2.60 | 11.0 | |
| 9 | 一般公共预算支出 | 亿元 | 47.61 | -8.1 |
| 10 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 331.87 | 7.4 |
| 11 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 159.62 | 28.3 |
| 12 | 三大产业比(1-6月) | - | 40.0:11.0:49.0 |



