2019年1-4月主要经济指标完成情况
| 序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
| 1 | 生产总值(GDP)(1-3月) | 亿元 | 62.26 | 6.3 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 21.90 | 7.0 | |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 8.09 | 4.8 | |
| #工业增加值 | 亿元 | 7.52 | 5.0 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 32.27 | 6.4 | |
| 2 | 农林牧渔业总产值(1-3月) | 亿元 | 34.59 | 7.1 |
| 3 | 工业总产值(1-3月) | 亿元 | 32.92 | 5.1 |
| 4 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 26.63 | 4.4 |
| 5 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 3.40 | 5.8 |
| 6 | 固定资产投资 | 亿元 | 18.41 | 32.6 |
| #房地产开发投资 | 亿元 | 7.96 | 167.5 | |
| 7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 56.42 | 8.0 |
| 8 | 实际使用外资 | 万美元 | 510.00 | 1033.3 |
| 9 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 2.06 | -3.1 |
| #本级税收收入 | 亿元 | 1.34 | 0.9 | |
| 10 | 一般公共预算支出 | 亿元 | 17.99 | -7.6 |
| 11 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 329.53 | 13.1 |
| 12 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 149.58 | 16.9 |
| 13 | 三大产业比(1-3月) | - | 35.2:13.0:51.8 |



