2018年卡卡湾官网
主要经济指标完成情况
| 2018年卡卡湾官网 主要经济指标完成情况 | ||||
| 序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
| 1 | 生产总值(GDP) | 亿元 | 309.67 | 4.2 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 121.67 | 5.7 | |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 29.90 | 1.7 | |
| #工业增加值 | 亿元 | 25.70 | 1.0 | |
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.07 | 0.3 | |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 158.10 | 3.7 | |
| 2 | 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 190.95 | 5.8 |
| 3 | 工业总产值 | 亿元 | 86.05 | 1.6 |
| #规模以上工业总产值 | 亿元 | 48.85 | 1.0 | |
| 4 | 固定资产投资 | 亿元 | 83.94 | 18.7 |
| #房地产开发投资 | 亿元 | 12.42 | 560.4 | |
| 5 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 161.74 | 7.4 |
| 6 | 进出口总额 | 亿元 | 8.85 | -5.6 |
| #出口总额 | 亿元 | 5.49 | 8.1 | |
| 7 | 实际利用外资 | 万美元 | 1174.00 | 11.0 |
| 8 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 5.52 | 22.9 |
| #本级税收收入 | 亿元 | 3.68 | 24.2 | |
| #国税本级收入 | 亿元 | 1.53 | 7.1 | |
| 地税本级收入 | 亿元 | 2.15 | 40.0 | |
| 9 | 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 304.24 | 11.7 |
| 10 | 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 138.25 | 10.0 |
| 11 | 三大产业比 | - | 39.3:9.7:51.0 | |
| 注:生产总值、农林牧渔业总产值、工业总产值和三大产业比为初步核算数据。 | ||||



