2018年1-10月主要经济指标完成情况
| 2018年1-10月主要经济指标完成情况 | ||||
| 2018.11.21 | ||||
| 序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
| 1 | 生产总值(GDP)(1-9月) | 亿元 | 182.38 | 4.8 |
| 2 | 第一产业增加值 | 亿元 | 72.58 | 5.9 |
| 3 | 第二产业增加值 | 亿元 | 19.49 | 4.1 |
| 4 | #工业增加值 | 亿元 | 16.56 | 2.5 |
| 5 | 第三产业增加值 | 亿元 | 90.31 | 4.1 |
| 6 | 农林牧渔业总产值(1-9月) | 亿元 | 114.86 | 6 |
| 7 | 工业总产值(1-9月) | 亿元 | 65.22 | 1.1 |
| 8 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 40.48 | -0.3 |
| 9 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.84 | 1.2 |
| 10 | 固定资产投资 | 亿元 | 62.64 | 23.6 |
| 11 | #房地产开发投资 | 亿元 | 11.2 | 576.1 |
| 12 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 134.33 | 7.5 |
| 13 | 实际利用外资(1-9月) | 万美元 | 669 | 30.9 |
| 14 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 4.52 | 6.8 |
| 15 | #本级税收收入 | 亿元 | 2.89 | 14.5 |
| 16 | #国税本级收入 | 亿元 | 1.32 | 2.7 |
| 17 | 地税本级收入 | 亿元 | 1.57 | 26.7 |
| 18 | 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 310.42 | 12.9 |
| 19 | 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 123.99 | -0.8 |
| 20 | 三大产业比(1-9月) | 39.8:10.7:49.5 | ||



