2018年1-9月主要经济指标完成情况
| 2018年1-9月主要经济指标完成情况 | ||||
| 2018.10.24 | ||||
| 序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
| 1 | 生产总值(GDP) | 亿元 | 182.38 | 4.8 |
| 2 | 第一产业增加值 | 亿元 | 72.58 | 5.9 |
| 3 | 第二产业增加值 | 亿元 | 19.49 | 4.1 |
| 4 | #工业增加值 | 亿元 | 16.56 | 2.5 |
| 5 | 第三产业增加值 | 亿元 | 90.31 | 4.1 |
| 6 | 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 114.86 | 6.0 |
| 7 | 工业总产值 | 亿元 | 65.22 | 1.1 |
| 8 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 37.63 | 0.4 |
| 9 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.37 | 2.7 |
| 10 | 固定资产投资 | 亿元 | 58.46 | 22.8 |
| 11 | #房地产开发投资 | 亿元 | 11.11 | 693.2 |
| 12 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 120.27 | 7.5 |
| 13 | 实际利用外资(1-8月) | 万美元 | 347.00 | -37.8 |
| 14 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 4.08 | 5.7 |
| 15 | #本级税收收入 | 亿元 | 2.51 | 11.1 |
| 16 | #国税本级收入 | 亿元 | 1.19 | 6.0 |
| 17 | 地税本级收入 | 亿元 | 1.31 | 16.1 |
| 18 | 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 316.04 | 17.5 |
| 19 | 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 123.82 | 0.7 |
| 20 | 三大产业比 | - | 39.8:10.7:49.5 | |



