2018年1-8月主要经济指标完成情况
| 2018年1-8月主要经济指标完成情况 | ||||
| 2018.9.23 | ||||
| 序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
| 1 | 生产总值(GDP)(1-6月) | 亿元 | 117.30 | 1.0 |
| 2 | 第一产业增加值 | 亿元 | 46.32 | 5.5 |
| 3 | 第二产业增加值 | 亿元 | 14.67 | 0.8 |
| 4 | #工业增加值 | 亿元 | 13.32 | 2.7 |
| 5 | 第三产业增加值 | 亿元 | 56.31 | -2.2 |
| 6 | 农林牧渔业总产值(1-6月) | 亿元 | 73.22 | 5.7 |
| 7 | 工业总产值(1-6月) | 亿元 | 46.84 | 2.5 |
| 8 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 34.95 | 2.0 |
| 9 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 4.96 | 4.6 |
| 10 | 固定资产投资 | 亿元 | 53.39 | 24.0 |
| 11 | #房地产开发投资 | 亿元 | 10.29 | 757.6 |
| 12 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 105.72 | 7.3 |
| 13 | 实际利用外资(1-7月) | 万美元 | 45.00 | -38.4 |
| 14 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 3.77 | 7.8 |
| 15 | #本级税收收入 | 亿元 | 2.34 | 13.3 |
| 16 | #国税本级收入 | 亿元 | 1.12 | 7.5 |
| 17 | 地税本级收入 | 亿元 | 1.22 | 19.4 |
| 18 | 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 308.87 | 14.4 |
| 19 | 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 124.43 | 1.7 |
| 20 | 三大产业比(1-6月) | - | 39.5:12.5:48.0 | |



