2018年1-6月主要经济指标完成情况
| 2018年1-6月主要经济指标完成情况 | ||||
| 2018.7.24 | ||||
| 序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
| 1 | 生产总值(GDP) | 亿元 | 117.30 | 1.0 |
| 2 | 第一产业增加值 | 亿元 | 46.32 | 5.5 |
| 3 | 第二产业增加值 | 亿元 | 14.67 | 0.8 |
| 4 | #工业增加值 | 亿元 | 13.32 | 2.7 |
| 5 | 第三产业增加值 | 亿元 | 56.31 | -2.2 |
| 6 | 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 73.22 | 5.7 |
| 7 | 工业总产值 | 亿元 | 46.84 | 2.5 |
| 8 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 27.94 | 1.5 |
| 9 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 3.72 | 2.3 |
| 10 | 固定资产投资 | 亿元 | 36.04 | 0.8 |
| 11 | #房地产开发投资 | 亿元 | 6.53 | 529.0 |
| 12 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 78.66 | 7.0 |
| 13 | 外贸出口总额(1-4月) | 万元 | 16401.00 | -4.0 |
| 14 | 实际利用外资(1-5月) | 万美元 | 45.00 | - |
| 15 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 3.10 | 14.8 |
| 16 | #本级税收收入 | 亿元 | 1.88 | 19.1 |
| 17 | #国税本级收入 | 亿元 | 0.90 | 12.0 |
| 18 | 地税本级收入 | 亿元 | 0.98 | 26.4 |
| 19 | 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 306.62 | 11.4 |
| 20 | 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 125.70 | 3.4 |
| 21 | 三大产业比 | - | 39.5:12.5:48.0 | |



