2017年1-8月主要经济指标完成情况
| 2017年1-8月主要经济指标完成情况 | ||||
| 序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
| 1 | 生产总值(GDP)(1-6月) | 亿元 | 114.32 | 6.3 |
| 2 | 第一产业增加值 | 亿元 | 43.57 | 5.6 |
| 3 | 第二产业增加值 | 亿元 | 14.71 | -3.3 |
| 4 | #工业增加值 | 亿元 | 13.1 | -2.5 |
| 5 | 第三产业增加值 | 亿元 | 56.03 | 10.6 |
| 6 | 工业总产值(1-6月) | 亿元 | 53.44 | -11.2 |
| 7 | 农业总产值(1-6月) | 亿元 | 69.07 | 5.7 |
| 8 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.07 | -6.5 |
| 9 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 43.77 | -16.2 |
| 10 | 固定资产投资 | 亿元 | 48.81 | 8 |
| 11 | #房地产开发投资 | 亿元 | 1.2 | -42.9 |
| 12 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 98.38 | 6.6 |
| 13 | 外贸出口总额(1-6月) | 万元 | 26620.49 | 32.7 |
| 14 | 实际利用外资(1-7月) | 万美元 | 73 | - |
| 15 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 3.49 | 10.7 |
| 16 | #税收收入 | 亿元 | 2.06 | 39.6 |
| 17 | #国税本级收入 | 亿元 | 1.04 | 91.4 |
| 18 | 地税本级收入 | 亿元 | 1.02 | -5.3 |
| 19 | 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 270.1 | 15.5 |
| 20 | 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 122.32 | 10.8 |
| 21 | 三大产业比(1-6月) | - | 38.1:12.9:49.0 | |



