2015年1-7月主要经济指标完成情况
| 2015.8.24 | ||||
| 序号 | 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
| 1 | 生产总值(GDP)(1-6月) | 亿元 | 98.62 | 7.2 |
| 第一产业 | 亿元 | 35.58 | 4.6 | |
| 第二产业 | 亿元 | 19.32 | 7.5 | |
| #工业 | 亿元 | 17.69 | 6.4 | |
| 第三产业 | 亿元 | 43.71 | 9.0 | |
| 2 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.58 | 6.0 |
| 3 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 48.05 | 6.7 |
| 4 | 农业总产值(1-6月) | 亿元 | 56.64 | 4.7 |
| 5 | 固定资产投资 | 亿元 | 30.87 | 36.8 |
| 6 | #房地产开发投资 | 亿元 | 0.72 | -35.3 |
| 7 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 72.94 | 13.8 |
| 8 | 外贸出口总额(1-6月) | 万美元 | 2719.00 | -3.3 |
| 9 | 实际利用外资(1-6月) | 万美元 | 0.00 | -100.0 |
| 10 | 公共财政预算收入 | 亿元 | 3.00 | 7.5 |
| 11 | #本级税收收入 | 亿元 | 1.58 | 9.9 |
| 12 | #国税本级收入 | 亿元 | 0.50 | 15.5 |
| 13 | 地税本级收入 | 亿元 | 1.08 | 7.5 |
| 14 | 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 213.26 | 12.3 |
| 15 | #居民储蓄存款余额 | 亿元 | 175.80 | 11.1 |
| 16 | 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 98.96 | 2.5 |
| 17 | 三大产业比(1-6月) | - | 36.1 :19.6 :44.3 | |



